| Utolsó kötésár | 461 |
| Utolsó kötés | 16.839 |
| Kötés ideje | 17:05:24 |
| Utolsó kötésár | 461 |
| Utolsó kötés | 16.839 |
| Kötés ideje | 17:05:24 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 13.217 | 0 |
| 3.339 | 484 |
| 9.377 | 460,5 |
| 1.060 | 460 |
| 6.500 | 458,5 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 63.110 | 461 |
| 43.062 | 461,5 |
| 16.804 | 462 |
| 161.023 | 463 |
| 1.120 | 463,5 |
| Utolsó kötésár | 461 |
| Utolsó kötés | 922 |
| Kötés ideje | 16:58:28 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 9.725 | 460,5 |
| 3.206 | 460 |
| 3.690 | 459,5 |
| 3.303 | 459 |
| 9.803 | 458,5 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 66.522 | 461 |
| 43.062 | 461,5 |
| 16.804 | 462 |
| 161.023 | 463 |
| 4.423 | 463,5 |
| Utolsó kötésár | 460 |
| Utolsó kötés | 6 |
| Kötés ideje | 16:29:19 |
|
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 807 | 460,5 |
| 4.346 | 460 |
| 388 | 459,5 |
| 3.300 | 459 |
| 3.914 | 458,5 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 55.578 | 461 |
| 43.116 | 461,5 |
| 13.516 | 462 |
| 7.803 | 463 |
| 10.506 | 464 |
| Éves maximum | 464?Ha nem ma akkor a héten. |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 56.531 | 461 |
| 42.886 | 461,5 |
| 13.288 | 462 |
| 4.500 | 463 |
| 7.203 | 464 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 1.966 | 460,5 |
| 3.907 | 460 |
| 2.876 | 459,5 |
| 3.300 | 459 |
| 900 | 457,5 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 56.543 | 461 |
| 42.886 | 461,5 |
| 13.288 | 462 |
| 4.500 | 463 |
| 7.203 | 464 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 7.109 | 460 |
| 2.488 | 459,5 |
| 5.026 | 459 |
| 1.726 | 458,5 |
| 900 | 457,5 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 57.351 | 461 |
| 42.886 | 461,5 |
| 13.288 | 462 |
| 7.803 | 463 |
| 6.653 | 464 |
| Utolsó kötésár | 461 |
| Utolsó kötés | 1.000 |
| Kötés ideje | 10:44:46 |
NEW OPUS GLOBAL