16 milláért bele vett 40.000 darabot 428-on.
Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
---|---|---|---|---|
40 156 | 40 156 | 428,00 | ||
40 646 | 490 | 427,50 | ||
46 868 | 6 222 | 427,00 | ||
69 261 | 22 393 | 426,50 | ||
75 485 | 6 224 | 426,00 | ||
76 385 | 900 | 425,50 | ||
107 351 | 30 966 | 425,00 | ||
114 771 | 7 420 | 424,00 | ||
122 855 | 8 084 | 423,50 | ||
124 205 | 1 350 | 423,00 |
Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
---|---|---|---|---|
429,00 | 8 073 | 8 073 | ||
429,50 | 43 040 | 51 113 | ||
430,00 | 24 043 | 75 156 | ||
430,50 | 7 183 | 82 339 | ||
431,00 | 19 848 | 102 187 | ||
431,50 | 13 800 | 115 987 | ||
432,00 | 71 566 | 187 553 | ||
432,50 | 37 080 | 224 633 | ||
433,00 | 55 426 | 280 059 | ||
433,50 | 10 966 | 291 025 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
13 291 | 429 | 429,5 | 50 616 |
873 | 428,5 | 430 | 9928 |
67 327 | 428 | 430,5 | 2427 |
8621 | 427,5 | 431 | 13 483 |
16 466 | 427 | 431,5 | 16 300 |
15 500 | 426,5 | 432 | 33 690 |
16 224 | 426 | 432,5 | 34 580 |
6966 | 425 | 433 | 64 926 |
7420 | 424 | 433,5 | 3966 |
7584 | 423,5 | 434 | 15 900 |
NEW OPUS GLOBAL