Záró 391,103milla, 👍
db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
4139 | 388,5 | 391 | 12 205 |
4139 | 388 | 391,5 | 4904 |
4139 | 387,5 | 392 | 3670 |
9951 | 387 | 392,5 | 8210 |
5628 | 386,5 | 393 | 22 828 |
29 401 | 386 | 394 | 8596 |
5145 | 385,5 | 395 | 11 567 |
4793 | 385 | 396 | 5376 |
4639 | 384 | 397 | 4747 |
1000 | 383,5 | 398 | 14 400 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
3 822 | 390 | 390,5 | 3 000 |
9 055 | 387 | 391 | 15 559 |
5 628 | 386,5 | 391,5 | 4 400 |
29 401 | 386 | 392 | 5 444 |
5 145 | 385,5 | 392,5 | 8 210 |
4 793 | 385 | 393 | 22 828 |
4 639 | 384 | 394 | 8 596 |
1 000 | 383,5 | 395 | 11 567 |
9 920 | 383 | 396 | 5 376 |
5 639 | 382,5 | 397 | 4 747 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
3.000 | 388,5 |
2.058 | 388 |
6.000 | 387,5 |
9.118 | 387 |
4.646 | 386,5 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
15.090 | 391 |
4.955 | 391,5 |
5.444 | 392 |
8.210 | 392,5 |
22.828 | 393 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
2000 | 389 | 391 | 5429 |
2118 | 388,5 | 391,5 | 5139 |
7582 | 388 | 392 | 5194 |
4139 | 387,5 | 392,5 | 2355 |
11 139 | 387 | 393 | 22 828 |
4646 | 386,5 | 394 | 8596 |
29 401 | 386 | 395 | 16 422 |
5284 | 385,5 | 396 | 5376 |
25 955 | 385 | 397 | 2726 |
4521 | 384 | 398 | 14 100 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
3463 | 388 | 390 | 5401 |
4139 | 387,5 | 391 | 6436 |
10 139 | 387 | 391,5 | 5139 |
4646 | 386,5 | 392 | 5194 |
29 401 | 386 | 392,5 | 355 |
5284 | 385,5 | 393 | 22 828 |
7935 | 385 | 394 | 8596 |
4521 | 384 | 395 | 16 422 |
5139 | 383,5 | 396 | 5376 |
9920 | 383 | 397 | 2726 |
NEW OPUS GLOBAL