428,5 bocsi
Mennyiség | Ár |
---|---|
3.387 | 417 |
2.000 | 416,5 |
20.500 | 416 |
5.000 | 415,5 |
10.000 | 415 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
21.606 | 417,5 |
24.600 | 418 |
19.093 | 418,5 |
10.812 | 419 |
20.500 | 419,5 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
20.536 | 416 |
14.596 | 415 |
45.000 | 414,5 |
3.856 | 414 |
2.500 | 413,5 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
195 | 416,5 |
11.000 | 417 |
22.606 | 417,5 |
27.100 | 418 |
21.593 | 418,5 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
35.646 | 414,5 |
3.688 | 414 |
6.817 | 413 |
18.135 | 412,5 |
3.800 | 411,5 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
10.000 | 417 |
10.106 | 417,5 |
24.600 | 418 |
5.355 | 418,5 |
8.530 | 419 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
29.000 | 414,5 |
3.040 | 414 |
7.463 | 413 |
18.844 | 412,5 |
3.800 | 411,5 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
9.106 | 417,5 |
24.100 | 418 |
5.355 | 418,5 |
8.530 | 419 |
20.500 | 419,5 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
11.973 | 498 |
12.083 | 497 |
10.905 | 496 |
1.130 | 495 |
1.500 | 494 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
11.330 | 506 |
11.500 | 508 |
10.000 | 510 |
12.077 | 512 |
1.839 | 514 |
NEW OPUS GLOBAL