OPUS | 10:08:36 | 414,5 |
414,5 |
(db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
6 148 | 414,5 | 415 | 54 929 |
22 033 | 414 | 416 | 5 000 |
100 109 | 413 | 416,5 | 27 251 |
16 026 | 412,5 | 417 | 27 214 |
3 319 | 412 | 417,5 | 11 000 |
5 000 | 411,5 | 418 | 49 150 |
4 685 | 411 | 418,5 | 5 355 |
1 120 | 410,5 | 419 | 46 821 |
12 500 | 410 | 419,5 | 30 037 |
2 250 | 409 | 420 | 86 124 |
NEW OPUS GLOBAL