Csakúgy pörög a csodapapír. Egy órája kötés sem volt,a forgalmáról meg ne is beszéljünk.
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
2,000 | 263.5 | 264.5 | 85 |
16,596 | 263.0 | 265.0 | 18,902 |
6,649 | 262.5 | 265.5 | 3,000 |
29,090 | 262.0 | 266.0 | 2,000 |
2,000 | 261.5 | 266.5 | 450 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
274 | 263.5 | 264.5 | 624 |
11,318 | 263.0 | 265.0 | 19,080 |
6,649 | 262.5 | 265.5 | 3,000 |
29,200 | 262.0 | 266.0 | 2,000 |
2,000 | 261.5 | 266.5 | 450 |
NEW OPUS GLOBAL