440
1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás | 2. ellenállás |
---|---|---|---|
2.930 | 2.910 | 2.950 | 3.000 |
1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás | 2. ellenállás |
---|---|---|---|
12.610 | 12.450 | 12.820 | 13.000 |
1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás | 2. ellenállás |
---|---|---|---|
4.940 | 4.810 | 5.000 | 5.070 |
1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás | 2. ellenállás |
---|---|---|---|
435 | 427 | 443 | 451 |
1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás | 2. ellenállás |
---|---|---|---|
40.468 | 40.000 | 40.945 | 41.610 |
Mtelekom