Szia Kozi
Ha most vennél C3-at hova tennéd a stoppot?
Thx Rray
Ha most vennél C3-at hova tennéd a stoppot?
Thx Rray
| 08:30 | USD | Core PPI (MoM) (Sep) | 0.3% | 0.2% | 0.2% | ||
| 08:30 | USD | Core PPI (YoY) (Sep) | 2.7% | 2.3% | 2.5% | ||
| 08:30 | USD | PPI ex. Food/Energy/Transport (YoY) (Sep) | 2.8% | 2.9% | |||
| 08:30 | USD | PPI (YoY) (Sep) | 2.2% | 1.6% | 2.0% | ||
| 08:30 | USD | PPI ex. Food/Energy/Transport (MoM) (Sep) | 0.2% | 0.2% | |||
| 08:30 | USD | PPI (MoM) (Sep) | 0.5% | 0.3% | 0.7% | ||
Financial Forecasts
cimu topic folytatasa. Minden fenti temaba vago hozzaszolast szivesen latunk.