Majd megbánja :D
Megy biztos Szopuszt venni :DDD
VÉTEL | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
1 | 1,1 mill | 1,1 mill | 10 000 | 10000 | 112,8 |
1 | 675 600 | 1,8 mill | 16 000 | 6000 | 112,6 |
2 | 1,7 mill | 3,5 mill | 31 000 | 15000 | 112,4 |
2 | 1,1 mill | 4,6 mill | 41 000 | 10000 | 112,2 |
5 | 10,9 mill | 15,5 mill | 137 900 | 96900 | 112,0 |
Eladás | |||
Ár | Db | Aj. | Cég |
114 HUF | 4 000 db | 1 | - |
114.8 HUF | 1 934 db | 2 | - |
115 HUF | 8 855 db | 4 | - |
115.2 HUF | 4 218 db | 1 | - |
115.6 HUF | 1 000 db | 1 | - |
116 HUF | 7 300 db | 5 | - |
116.2 HUF | 500 db | 1 | - |
116.8 HUF | 11 000 db | 2 | - |
117 HUF | 7 000 db | 3 | - |
117.2 HUF | 1 000 db | 1 | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.