ez inkább autowallis sztori lesz talán.
Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
2 | 0,431m | 0,431m | 1 345 | 1 345 | 321 |
1 | 0,751m | 0,32m | 2 345 | 1 000 | 320 |
2 | 1,2m | 0,477m | 3 845 | 1 500 | 318 |
3 | 3,0m | 1,7m | 9 463 | 5 618 | 317 |
2 | 3,4m | 0,472m | 10 958 | 1 495 | 316 |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
322 | 3 425 | 3 425 | 1,1m | 1,1m | 1 |
327 | 2 465 | 5 890 | 0,806m | 1,9m | 2 |
328 | 16 455 | 22 345 | 5,3m | 7,3m | 3 |
329 | 5 396 | 27 741 | 1,7m | 9,0m | 2 |
330 | 55 167 | 82 908 | 18,2m | 27,2m |
Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
1 | 0,323m | 0,323m | 1 000 | 1 000 | 323 |
1 | 0,433m | 0,110m | 1 345 | 345 | 321 |
2 | 0,849m | 0,416m | 2 645 | 1 300 | 320 |
1 | 0,966m | 0,116m | 3 010 | 365 | 319 |
2 | 1,4m | 0,477m | 4 510 | 1 500 | 318 |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
326 | 2 500 | 2 500 | 0,815m | 0,815m | 1 |
327 | 2 486 | 4 986 | 0,812m | 1,6m | 2 |
328 | 6 455 | 11 441 | 2,1m | 3,7m | 2 |
329 | 5 296 | 16 737 | 1,7m | 5,4m | 1 |
330 | 50 682 | 67 419 | 16,7m | 22,2m |
Akko fórum