Z:312
Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
1 | 0,177m | 0,177m | 581 | 581 | 306 |
3 | 0,580m | 0,402m | 1 901 | 1 320 | 305 |
1 | 1,1m | 0,606m | 3 901 | 2 000 | 303 |
1 | 2,0m | 0,906m | 6 901 | 3 000 | 302 |
3 | 2,5m | 0,451m | 8 401 | 1 500 | 301 |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
312 | 1 950 | 1 950 | 0,608m | 0,608m | 1 |
313 | 3 000 | 4 950 | 0,939m | 1,5m | 1 |
314 | 1 610 | 6 560 | 0,505m | 2,0m | 2 |
315 | 810 | 7 370 | 0,255m | 2,3m | 2 |
316 | 1 500 | 8 870 | 0,474m | 2,7m |
Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
2 | 0,431m | 0,431m | 1 345 | 1 345 | 321 |
1 | 0,751m | 0,32m | 2 345 | 1 000 | 320 |
2 | 1,2m | 0,477m | 3 845 | 1 500 | 318 |
3 | 3,0m | 1,7m | 9 463 | 5 618 | 317 |
2 | 3,4m | 0,472m | 10 958 | 1 495 | 316 |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
322 | 3 425 | 3 425 | 1,1m | 1,1m | 1 |
327 | 2 465 | 5 890 | 0,806m | 1,9m | 2 |
328 | 16 455 | 22 345 | 5,3m | 7,3m | 3 |
329 | 5 396 | 27 741 | 1,7m | 9,0m | 2 |
330 | 55 167 | 82 908 | 18,2m | 27,2m |
Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
1 | 0,323m | 0,323m | 1 000 | 1 000 | 323 |
1 | 0,433m | 0,110m | 1 345 | 345 | 321 |
2 | 0,849m | 0,416m | 2 645 | 1 300 | 320 |
1 | 0,966m | 0,116m | 3 010 | 365 | 319 |
2 | 1,4m | 0,477m | 4 510 | 1 500 | 318 |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
326 | 2 500 | 2 500 | 0,815m | 0,815m | 1 |
327 | 2 486 | 4 986 | 0,812m | 1,6m | 2 |
328 | 6 455 | 11 441 | 2,1m | 3,7m | 2 |
329 | 5 296 | 16 737 | 1,7m | 5,4m | 1 |
330 | 50 682 | 67 419 | 16,7m | 22,2m |
Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
1 | 0,319m | 0,319m | 1 000 | 1 000 | 319 |
1 | 0,428m | 0,109m | 1 345 | 345 | 318 |
3 | 0,674m | 0,245m | 2 121 | 776 | 317 |
1 | 0,832m | 0,158m | 2 621 | 500 | 316 |
3 | 1,6m | 0,850m | 5 321 | 2 700 | 315 |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
322 | 5 898 | 5 898 | 1,8m | 1,8m | 2 |
326 | 2 000 | 7 898 | 0,652m | 2,5m | 2 |
328 | 50 558 | 58 456 | 16,5m | 19,1m | 2 |
329 | 5 527 | 63 983 | 1,8m | 20,9m | 2 |
330 | 37 182 | 101 165 | 12,2m | 33,2m |
Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
1 | 1,2m | 1,2m | 4 000 | 4 000 | 323 |
1 | 1,4m | 0,160m | 4 500 | 500 | 321 |
2 | 1,7m | 0,326m | 5 520 | 1 020 | 320 |
1 | 1,8m | 0,078m | 5 770 | 250 | 313 |
1 | 2,0m | 0,156m | 6 270 | 500 | 312 |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
324 | 700 | 700 | 0,226m | 0,226m | 1 |
326 | 1 080 | 1 780 | 0,352m | 0,578m | 3 |
327 | 11 189 | 12 969 | 3,6m | 4,2m | 2 |
329 | 664 | 13 633 | 0,218m | 4,4m | 2 |
331 | 1 000 | 14 633 | 0,331m | 4,7m |
Akko fórum