r 25,20
Összforgalom | 3 870 633,00 |
Forgalom (db) | 155 041 |
Regisztráció: 2020-04-17 10:40:20
Hozzászólások száma: 505
Utolsó hozzászólás: 2024-12-17 09:25
Összforgalom | 3 870 633,00 |
Forgalom (db) | 155 041 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
24,80 | 10 033 | 25,20 | 43 580 | ||||||||
24,70 | 20 000 | 25,30 | 34 000 | ||||||||
24,60 | 37 400 | 25,40 | 79 250 | ||||||||
24,50 | 107 400 | 25,50 | 10 000 | ||||||||
24,40 | 168 369 | 25,60 | 33 600 |
Összforgalom | 2 742 944,00 |
Forgalom (db) | 110 000 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
24,50 | 77 400 | 25,00 | 36 721 | ||||||||
24,40 | 168 369 | 25,20 | 39 580 | ||||||||
24,20 | 112 019 | 25,30 | 34 000 | ||||||||
24,10 | 108 000 | 25,40 | 79 250 | ||||||||
24,00 | 323 196 | 25,50 | 10 000 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
222,00 | 1 261 | 226,00 | 974 | ||||||||
220,00 | 455 | 228,00 | 3 042 | ||||||||
218,00 | 2 000 | 230,00 | 2 780 | ||||||||
216,00 | 2 000 | 232,00 | 700 | ||||||||
214,00 | 2 134 | 234,00 | 1 900 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
24,60 | 1 000 | 24,80 | 780 | ||||||||
24,50 | 86 400 | 24,90 | 20 000 | ||||||||
24,40 | 168 369 | 25,00 | 115 941 | ||||||||
24,20 | 112 019 | 25,20 | 39 580 | ||||||||
24,10 | 108 000 | 25,30 | 34 000 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
220,00 | 1 580 | 224,00 | 974 | ||||||||
218,00 | 5 000 | 226,00 | 450 | ||||||||
216,00 | 3 220 | 228,00 | 3 042 | ||||||||
214,00 | 2 634 | 230,00 | 3 280 | ||||||||
212,00 | 3 000 | 232,00 | 700 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
158,00 | 12 652 | 159,50 | 7 891 | ||||||||
157,00 | 11 659 | 160,00 | 15 600 | ||||||||
155,00 | 30 140 | 160,50 | 13 405 | ||||||||
153,00 | 3 260 | 162,00 | 16 021 | ||||||||
152,50 | 4 000 | 163,00 | 42 168 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
24,70 | 9 400 | 25,00 | 50 000 | ||||||||
24,60 | 46 700 | 25,30 | 17 900 | ||||||||
24,50 | 60 000 | 25,40 | 51 700 | ||||||||
24,40 | 60 000 | 25,50 | 101 111 | ||||||||
24,30 | 101 000 | 25,60 | 20 000 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
928,00 | 55 | 930,00 | 494 | ||||||||
920,00 | 2 000 | 931,00 | 100 | ||||||||
919,00 | 2 500 | 932,00 | 13 | ||||||||
918,00 | 3 500 | 933,00 | 4 500 | ||||||||
917,00 | 750 | 934,00 | 129 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
893,00 | 180 | 900,00 | 223 | ||||||||
891,00 | 388 | 903,00 | 1 750 | ||||||||
890,00 | 1 000 | 904,00 | 1 100 | ||||||||
889,00 | 500 | 905,00 | 2 672 | ||||||||
888,00 | 250 | 906,00 | 1 000 |
Összforgalom | 6 578 603,00 |
Forgalom (db) | 271 300 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
905,00 | 2 230 | 923,00 | 610 | ||||||||
903,00 | 70 | 924,00 | 3 834 | ||||||||
902,00 | 2 942 | 925,00 | 1 225 | ||||||||
901,00 | 1 500 | 926,00 | 300 | ||||||||
900,00 | 1 740 | 927,00 | 1 380 |
(2024.12.17. 09:21:02)
(2024.12.17. 09:24:33)