ha nyertél vele, ne bánd
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 9.619 | 1.760 |
| 3.763 | 1.758 |
| 2.244 | 1.756 |
| 2.066 | 1.754 |
| 7.288 | 1.752 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 4.940 | 1.764 |
| 6.150 | 1.766 |
| 7.808 | 1.768 |
| 6.528 | 1.770 |
| 4.700 | 1.772 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 3 000 | 288 | 294 | 2 500 |
| 31 500 | 286 | 0 | 0 |
| 2 500 | 284 | 0 | 0 |
| 2 000 | 282 | 0 | 0 |
| 40 000 | 280 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 14 809 | 1 744 | 1 750 | 2 150 |
| 5 000 | 1 742 | 1 752 | 4 256 |
| 88 213 | 1 740 | 1 754 | 5 550 |
| 5 022 | 1 738 | 1 756 | 6 610 |
| 7 321 | 1 736 | 1 758 | 19 244 |
| 7 000 | 1 734 | 1 760 | 24 553 |
| 9 447 | 1 732 | 1 762 | 10 300 |
| 13 176 | 1 730 | 1 764 | 1 000 |
| 7 260 | 1 728 | 1 766 | 6 150 |
| 3 760 | 1 726 | 1 768 | 10 808 |
Mtelekom