Emlékszem hónapokig mászott tíz forintot a papír, de szépen menetel már régóta.
Van valami változás?
Vagy mi ez a nagy érdeklődés?
Van valami változás?
Vagy mi ez a nagy érdeklődés?
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 2 546 | 780 | 781 | 2 252 |
| 4 380 | 779 | 782 | 4 931 |
| 10 406 | 778 | 783 | 8 285 |
| 456 | 777 | 784 | 2 085 |
| 535 | 776 | 785 | 12 478 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 2 478 | 776 | 778 | 100 |
| 6 743 | 775 | 779 | 132 |
| 19 920 | 774 | 780 | 17 080 |
| 10 800 | 773 | 781 | 19 062 |
| 20 320 | 772 | 782 | 8 931 |
| 3 050 | 771 | 783 | 8 285 |
| 17 955 | 770 | 784 | 2 052 |
| 1 000 | 768 | 785 | 12 478 |
| 1 000 | 767 | 786 | 2 045 |
| 6 900 | 766 | 787 | 3 350 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 3 551 | 767 | 769 | 707 |
| 18 404 | 766 | 770 | 9 097 |
| 1 553 | 765 | 771 | 10 400 |
| 15 000 | 764 | 772 | 5 000 |
| 4 850 | 763 | 773 | 5 000 |
| 7 000 | 762 | 774 | 5 000 |
| 4 650 | 760 | 775 | 1 263 |
| 400 | 757 | 776 | 4 500 |
| 1 300 | 756 | 778 | 3 600 |
| 2 688 | 755 | 779 | 10 400 |
Mtelekom