700
| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 621 | 621 | 10 650,00 | ||
| 1 673 | 1 052 | 10 640,00 | ||
| 2 492 | 819 | 10 630,00 | ||
| 3 938 | 1 446 | 10 620,00 | ||
| 5 488 | 1 550 | 10 610,00 | ||
| 8 347 | 2 859 | 10 600,00 | ||
| 9 380 | 1 033 | 10 580,00 | ||
| 10 573 | 1 193 | 10 570,00 | ||
| 11 229 | 656 | 10 560,00 | ||
| 12 346 | 1 117 | 10 550,00 |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 660,00 | 1 367 | 1 367 | ||
| 10 670,00 | 1 084 | 2 451 | ||
| 10 680,00 | 2 288 | 4 739 | ||
| 10 690,00 | 2 873 | 7 612 | ||
| 10 700,00 | 5 407 | 13 019 | ||
| 10 710,00 | 1 194 | 14 213 | ||
| 10 720,00 | 2 400 | 16 613 | ||
| 10 730,00 | 1 642 | 18 255 | ||
| 10 740,00 | 1 132 | 19 387 | ||
| 10 750,00 | 2 784 | 22 171 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.