Május 14-én lesz a Q1 jelentés. Eddig minden azt támasztja alá, hogy nagyon erős negyedéve lesz a Ricsinek: USA-ban a vraylar-t kivették az áfa körből, a forint sokat gyengült a dollárhoz képest. Remélem ezt a shortosok is figyelik
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 1.680 | 9.100 |
| 603 | 9.095 |
| 1.015 | 9.090 |
| 535 | 9.085 |
| 752 | 9.080 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 1.100 | 9.105 |
| 1.029 | 9.110 |
| 920 | 9.115 |
| 1.351 | 9.120 |
| 487 | 9.125 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 791 | 9.120 |
| 1.519 | 9.110 |
| 750 | 9.105 |
| 1.748 | 9.100 |
| 62 | 9.095 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 982 | 9.160 |
| 792 | 9.170 |
| 1.284 | 9.175 |
| 1.395 | 9.180 |
| 1.039 | 9.190 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 393 | 9.080 |
| 1.130 | 9.075 |
| 100 | 9.070 |
| 850 | 9.060 |
| 815 | 9.055 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 1.067 | 9.095 |
| 2.173 | 9.100 |
| 996 | 9.105 |
| 840 | 9.110 |
| 750 | 9.115 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.