A pénzed megérdemli, hogy jobb helyen legyen…
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 162 | 33 990 | 34 000 | 5 263 |
| 2 321 | 33 980 | 34 010 | 358 |
| 1 748 | 33 970 | 34 030 | 1 855 |
| 3 349 | 33 960 | 34 040 | 1 245 |
| 2 077 | 33 950 | 34 050 | 1 186 |
| Menny. | Vétel | |
|---|---|---|
| 1573 | 33 990 | |
| 1670 | 33 980 | |
| 1748 | 33 970 | |
| 3550 | 33 960 | |
| 1927 | 33 950 | |
| 761 | 33 940 | |
| 723 | 33 930 | |
| 533 | 33 920 | |
| 547 | 33 910 | |
| 1245 | 33 900 |
| Eladás | Menny. | |
|---|---|---|
| 34 000 | 6814 | |
| 34 010 | 358 | |
| 34 030 | 1646 | |
| 34 040 | 734 | |
| 34 050 | 1186 | |
| 34 060 | 466 | |
| 34 070 | 13 | |
| 34 080 | 105 | |
| 34 090 | 1720 | |
| 34 100 | 1965 |
OTP részvényesek ide!