nem, azt akartam véleményeztetni csupán, minden féle kötelezettség nélkül - remélem mások hasznára is - hogy ki miként látja a célár kérdését? -mert sok féle elemzés és "vízió" van ebben a kérdésben.
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 630 | 9.530 |
| 15 | 9.526 |
| 1.180 | 9.520 |
| 1.557 | 9.516 |
| 50.750 | 9.514 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 445 | 9.560 |
| 200 | 9.566 |
| 50 | 9.568 |
| 90 | 9.570 |
| 850 | 9.576 |
OTP részvényesek ide!