18.10
13:52:06 | 17,7 | 36 716 | 649 873,2 |
13:52:06 | 17,75 | 13 634 | 242 003,5 |
13:52:06 | 17,8 | 5 000 | 89 000 |
10:10:21 | 18,15 | 5 | 90,75 |
10:02:55 | 18 | 9 802 | 176 436 |
10:00:55 | 18 | 10 000 | 180 000 |
09:57:02 | 18,15 | 10 000 | 181 500 |
09:55:39 | 18,15 | 2 475 | 44 921,25 |
09:55:39 | 18,1 | 7 525 | 136 202,5 |
09:52:29 | 18,1 | 175 | 3 167,5 |
09:51:27 | 18,1 | 160 | 2 896 |
09:49:58 | 18,1 | 140 | 2 534 |
09:49:10 | 17,95 | 4 919 | 88 296,05 |
09:49:10 | 17,8 | 279 | 4 966,2 |
09:25:32 | 17,8 | 20 000 | 356 000 |
09:23:21 | 17,8 | 5 000 | 89 000 |
09:00:05 | 17,8 | 9 332 | 166 109,6 |
NUTEX mindenkinek