Köszönöm!
| Business year | Dividende per share (€) | Divendend amount (€) |
|---|---|---|
| 2022 | 0.80 | 263,151,697 |
| 2021 | 0.00 | 0 |
| 2020* | 1.23 | 404,595,734 |
| 2019 | 0.00 | 0 |
| 2018 | 0.93 | 305,913,848 |
| 2017 | 0.62 | 203,942,565 |
| 2016 | 0.00 | 0 |
| 2015 | 0.00 | 0 |
| 2014 | 0.00 |
Eurós részvények vitasarok