| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 200 | 200 | 14,20 | ||
| 1 076 | 876 | 14,10 | ||
| 1 229 | 153 | 14,00 | ||
| 1 763 | 534 | 13,90 | ||
| 4 926 | 3 163 | 13,80 | ||
| 5 183 | 257 | 13,70 | ||
| 6 079 | 896 | 13,60 | ||
| 8 012 | 1 933 | 13,50 | ||
| 8 120 | 108 | 13,40 | ||
| 9 774 | 1 654 | 13,30 |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 14,30 | 105 | 105 | ||
| 14,40 | 502 | 607 | ||
| 14,50 | 678 | 1 285 | ||
| 14,60 | 653 | 1 938 | ||
| 14,70 | 854 | 2 792 | ||
| 14,80 | 1 060 | 3 852 | ||
| 14,90 | 200 | 4 052 | ||
| 15,00 | 917 | 4 969 | ||
| 15,10 | 200 | 5 169 | ||
| 15,50 | 193 | 5 362 |
| 15:13:18 | SPLUS | 14 | 2.9% | 100000 | 1400000 |
Shopper Park Plus