recseg ropog...
| db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 43 136 | 7,25 | 7,5 | 240 000 |
| 207 000 | 7,2 | 7,55 | 70 000 |
| 302 653 | 7,15 | 7,65 | 30 000 |
| 55 000 | 7,1 | 7,7 | 75 000 |
| 110 000 | 7,05 | 7,75 | 100 000 |
| 188 000 | 7 | 7,85 | 41 913 |
| 10 000 | 6,95 | 7,9 | 20 000 |
| 54 492 | 6,9 | 7,95 | 60 000 |
| 44 444 | 6,75 | 8,1 | 29 800 |
| 40 000 | 6,5 | 8,15 |
VERTIKAL Group Nyrt.