| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 28 000 | 7,15 | 7,55 | 34 000 |
| 49 300 | 7,1 | 7,6 | 30 635 |
| 129 500 | 7,05 | 7,65 | 51 000 |
| 162 000 | 7 | 7,7 | 42 000 |
| 23 500 | 6,6 | 7,75 | 54 383 |
| 10 000 | 6,55 | 7,8 | 65 904 |
| 80 000 | 6,45 | 7,85 | 60 995 |
| 40 000 | 6 | 7,9 | 38 000 |
| 59 000 | 5,9 | 7,95 | 52 000 |
| 0 | 0 | 8 | 48 5 |
| Tisztelt Ügyfelünk! |
| Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vertikal Group Nyrt. éves rendes közgyűlést tart. A Közgyűlés időpontja: 2025. április 25. 09.30 A Közgyűlés helye: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép. A Közgyűlés megtartásának módja: Személyesen vagy meghatalmazott útján A Közgyűlés COAF száma: HU20250324021900 Amennyiben Ön a fordulónapon, 2025.04.23-án rendelkezett a fent említett értékpapír fizikai (elszámolt) készletével, jogosult részt venni a Kibocsátó által szervezett közgyűlésen. Az ehhez szükséges tulajdonosi megfeleltetési adatokat a Keler részére megküldtük. Ha a tulajdonosi jog gyakorlását a Kibocsátó társaság egyéb feltételhez kötötte, ezekről még gondoskodni szíveskedjen! |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 91 000 | 7,15 | 7,4 | 15 000 |
| 59 300 | 7,1 | 7,45 | 15 000 |
| 73 500 | 7,05 | 7,5 | 638 096 |
| 50 000 | 7 | 7,55 | 95 000 |
| 20 000 | 6,65 | 7,6 | 50 635 |
| 10 000 | 6,6 | 7,65 | 56 000 |
| 80 000 | 6,55 | 7,7 | 110 000 |
| 25 000 | 6,5 | 7,75 | 94 383 |
| 15 000 | 6,05 | 7,8 | 125 904 |
| 40 000 | 6 | 7,85 | 101000 |
VERTIKAL Group Nyrt.