|
|||||||||||
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 12.490 | 8 |
| 14.000 | 7 |
| 500.000 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 26.300 | 11,2 |
| 24.990 | 11,3 |
| 40.000 | 11,4 |
| 20.000 | 11,6 |
| 165.000 | 11,8 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 4.222 | 10 |
| 10.051 | 9,95 |
| 100.000 | 9,9 |
| 12.500 | 8 |
| 0 | 0 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 20.000 | 11,6 |
| 15.000 | 11,8 |
| 180.000 | 11,9 |
| 13.000 | 12 |
| 13.000 | 12,4 |
MULTIHOME Nyrt.