- A tőzsdei szereplők 70-75%-a vesztesen száll ki. - pénz nem vész el, csak gazdát cserél. Ha valaki vesztes, valaki más - nyertes. Például a "bolt".
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 13.000 | 18 |
| 28.000 | 17,9 |
| 14.000 | 17,8 |
| 100.000 | 17,7 |
| 100.027 | 17,6 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 19.500 | 18,4 |
| 49.953 | 18,5 |
| 50.000 | 18,6 |
| 34.000 | 18,7 |
| 61.789 | 18,8 |
| 3 047 | 3 047 | 18,00 |
| 23 047 | 20 000 | 17,90 |
| 48 047 | 25 000 | 17,80 |
| 68 547 | 20 500 | 17,60 |
| 138 547 | 70 000 | 17,50 |
| 188 547 | 50 000 | 17,10 |
| 206 560 | 18 013 | 17,00 |
| 306 560 | 100 000 | 16,50 |
| 356 560 | 50 000 | 14,60 |
| 376 560 | 20 000 | 14,50 |
| ár (HUF) | mennyiség (db) | kummulált (db) |
|---|---|---|
| 18,60 | 238 | 238 |
| 18,70 | 34 885 | 35 123 |
| 18,80 | 61 789 | 96 912 |
| 18,90 | 79 786 | 176 698 |
| 19,00 | 81 020 | 257 718 |
| 19,10 | 32 000 | 289 718 |
| 19,20 | 35 217 | 324 935 |
| 19,30 | 49 828 | 374 763 |
| 19,40 | 14 321 | 389 084 |
| 19,50 | 121 906 | 510 990 |
ÉPDUFERR Nyrt.
https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.12./BET_Xtend_Piaci_hatarozat_128642995