és ennek mi értelme van? az rendben van hogy valaki vett akármennyit de utána ki az a fas aki dobálja-normális esetben ilyenkor kivárás van
| 13:07:55 | EPDUFERR | 20.6 | -1.9% | 20000 | 412000 |
| 13:06:41 | EPDUFERR | 20.6 | -1.9% | 10000 | 206000 |
| 13:06:36 | EPDUFERR | 20.6 | -1.9% | 15000 | 309000 |
| 13:06:04 | EPDUFERR | 20.4 | -2.9% | 16100 | 328440 |
| 13:05:54 | EPDUFERR | 20.6 | -1.9% | 83900 | 1728340 |
| 13:05:13 | EPDUFERR | 20.6 | -1.9% | 3000 | 61800 |
| 13:05:13 | EPDUFERR | 20.8 | -1.0% | 15000 | 312000 |
| 13:04:59 | EPDUFERR | 21 | 0.0% | 47000 | 987000 |
| 13:04:47 | EPDUFERR | 20.6 | -1.9% | 5100 | 105060 |
| 13:04:20 | EPDUFERR | 21 | 0.0% | 44900 | 942900 |
| 13:01:50 | EPDUFERR | 22.6 | 7.6% | 25000 | 565000 |
| 13:01:50 | EPDUFERR | 22.4 | 6.7% | 5000 | 112000 |
| 13:00:07 | EPDUFERR | 22.8 | 8.6% | 42294 | 964303.2 |
| 13:00:07 | EPDUFERR | 22.6 | 7.6% | 7706 | 174155.6 |
| 13:00:06 | EPDUFERR | 22 | 4.8% | 30000 | 660000 |
| 12:59:47 | EPDUFERR | 22 | 4.8% | 20000 | 440000 |
| 12:59:14 | EPDUFERR | 22.6 | 7.6% | 1076969 | 24339499.4 |
| 12:56:07 | EPDUFERR | 22 | 4.8% | 356000 | 7832000 |
| 12:56:07 | EPDUFERR | 21.8 | 3.8% | 231057 | 5037042.6 |
| 12:56:07 | EPDUFERR | 21.6 | 2.9% | 70725 | 1527660 |
| 12:56:07 | EPDUFERR | 21.4 | 1.9% | 100000 | 2140000 |
| 12:56:07 | EPDUFERR | 21.2 | 1.0% | 67105 | 1422626 |
| 12:56:07 | EPDUFERR | 21 | 0.0% | 167736 | 3522456 |
| 12:56:07 | EPDUFERR | 20.8 | -1.0% | 49907 | 1038065.6 |
| 12:56:07 | EPDUFERR | 20.6 | -1.9% | 124850 | 2571910 |
| 12:56:07 | EPDUFERR | 20.4 | -2.9% | 15800 | 322320 |
| 12:56:07 | EPDUFERR | 20.2 | -3.8% | 5000 | 101000 |
| 12:56:07 | EPDUFERR | 20 | -4.8% | 237466 | 4749320 |
| 12:56:07 | EPDUFERR | 19.6 | -6.7% | 50000 | 980000 |
ÉPDUFERR Nyrt.
https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.12./BET_Xtend_Piaci_hatarozat_128642995