10 ről kiállít 200k
| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 13 463 | 13 463 | 9,30 | ||
| 66 763 | 53 300 | 9,20 | ||
| 296 763 | 230 000 | 9,15 | ||
| 402 663 | 105 900 | 9,10 | ||
| 431 163 | 28 500 | 9,05 | ||
| 501 163 | 70 000 | 9,00 | ||
| 516 163 | 15 000 | 8,95 | ||
| 546 163 | 30 000 | 8,90 | ||
| 615 250 | 69 087 | 8,80 | ||
| 655 250 | 40 000 | 8,70 |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 9,40 | 148 370 | 148 370 | ||
| 9,45 | 100 000 | 248 370 | ||
| 9,50 | 100 000 | 348 370 | ||
| 9,65 | 48 000 | 396 370 | ||
| 9,70 | 68 000 | 464 370 | ||
| 9,75 | 50 000 | 514 370 | ||
| 9,85 | 54 000 | 568 370 | ||
| 9,90 | 126 000 | 694 370 | ||
| 9,95 | 50 000 | 744 370 | ||
| 10,00 | 20 000 | 764 370 |
ÉPDUFERR Nyrt.
https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.12./BET_Xtend_Piaci_hatarozat_128642995