Vevők jönnek feljebb...de nem adják rájuk...így 1 irány marad
| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 000 | 2 000 | 46,00 | ||
| 13 790 | 11 790 | 45,90 | ||
| 22 290 | 8 500 | 45,60 | ||
| 31 290 | 9 000 | 45,40 | ||
| 43 790 | 12 500 | 45,20 | ||
| 54 390 | 10 600 | 45,00 | ||
| 64 390 | 10 000 | 44,20 | ||
| 66 390 | 2 000 | 44,00 | ||
| 71 390 | 5 000 | 40,20 | ||
| 75 590 | 4 200 | 38,00 |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 47,80 | 2 093 | 2 093 | ||
| 48,00 | 21 000 | 23 093 | ||
| 48,20 | 10 000 | 33 093 | ||
| 48,60 | 8 000 | 41 093 | ||
| 49,40 | 4 000 | 45 093 | ||
| 49,80 | 2 000 | 47 093 | ||
| 49,90 | 47 996 | 95 089 | ||
| 50,00 | 526 000 | 621 089 | ||
| 50,20 | 6 008 | 627 097 | ||
| 52,00 | 10 811 | 637 908 |
ÉPDUFERR Nyrt.
https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.12./BET_Xtend_Piaci_hatarozat_128642995