Rekorderedmény az AKKO-nál (és trükközés az adózott eredménnyel) is lehetne a VG cikk címe
Nap vesztesei
Nap vesztesei
Értékpapír | Utolsó kötésár | Változás % | Forgalom m Ft |
---|---|---|---|
AKKO | 300 | -2,91 | 17,10 |
MBHBANK | 6.100 | 0,00 | N/A |
ZWACK | 31.000 | 0,00 | N/A |
NAP | 1.060 | 0,00 | N/A |
FUTURAQUA | 15,5 | 0,00 | N/A |
Akko fórum