| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 6,020 | 6,050 | 1,000 |
| 320 | 6,015 | 6,075 | 491 |
| 641 | 6,000 | 6,085 | 491 |
| 491 | 5,990 | 6,090 | 480 |
| 542 | 5,980 | 6,095 | 491 |
| 25 | 5,975 | 6,105 | 491 |
| 512 | 5,970 | 6,180 | 50 |
| 21 | 5,960 | 6,200 | 100 |
| 491 | 5,955 | 6,215 | 25 |
| 66 | 5,950 | 6,220 | 2,655 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,990 HUF | Előző záró | 6,035 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 6,100 HUF | Forgalom (db) | 6,135 |
| Nyitó ár | 6,100 HUF | Forgalom (HUF) | 36,953,555 |
| Utolsó kötés | 6,055 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.02.06. 12:01 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | +20.00000 | Napi változás (%) | +0.33% |
Wizz Air részvényesek topikja
Azért nyitottam ezt a témát, hogy a Wizz Air részvényesekkel meg tudjuk beszélni az aktualitásokat a vállalattal kapcsolatban.