UBS raises Wizz Air price target to 1,630 (1,580) pence - 'buy'
| Utassszám: | 12,4 | millió (2025) »» 12,7 millió (2026); | +2% változás; Load fact.: | 91% (2025) | »» 91% (2026) |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 100 | 6,150 | 6,180 | 1,339 |
| 1,000 | 6,135 | 6,300 | 150 |
| 100 | 6,130 | 6,345 | 150 |
| 20 | 6,120 | 6,350 | 4,653 |
| 31 | 6,105 | 6,360 | 16 |
| 1,100 | 6,100 | 6,365 | 17 |
| 150 | 6,075 | 6,375 | 17 |
| 60 | 6,050 | 6,385 | 17 |
| 20 | 6,040 | 6,390 | 320 |
| 20 | 6,030 | 6,395 | 17 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 6,065 HUF | Előző záró | 6,315 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 6,350 HUF | Forgalom (db) | 10,286 |
| Nyitó ár | 6,165 HUF | Forgalom (HUF) | 63,478,790 |
| Utolsó kötés | 6,150 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.02.04. 09:25 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | -165.00000 | Napi változás (%) | -2.61% |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 6,220 HUF | Előző záró | 6,250 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 6,355 HUF | Forgalom (db) | 11,621 |
| Nyitó ár | 6,300 HUF | Forgalom (HUF) | 73,453,150 |
| Utolsó kötés | 6,315 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.02.03. 17:07 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | +65.00000 | Napi változás (%) | +1.04% |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 25 | 6,340 | 6,350 | 869 |
| 1,000 | 6,335 | 6,355 | 185 |
| 474 | 6,320 | 6,365 | 17 |
| 474 | 6,310 | 6,370 | 1,474 |
| 500 | 6,300 | 6,375 | 97 |
| 474 | 6,285 | 6,380 | 3,714 |
| 100 | 6,280 | 6,385 | 17 |
| 474 | 6,275 | 6,390 | 894 |
| 474 | 6,255 | 6,395 | 157 |
| 474 | 6,235 | 6,400 | 13,116 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 6,245 HUF | Előző záró | 6,250 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 6,350 HUF | Forgalom (db) | 6,182 |
| Nyitó ár | 6,300 HUF | Forgalom (HUF) | 39,165,945 |
| Utolsó kötés | 6,350 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.02.03. 11:37 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | +100.00000 | Napi változás (%) | +1.6% |
Wizz Air részvényesek topikja
Azért nyitottam ezt a témát, hogy a Wizz Air részvényesekkel meg tudjuk beszélni az aktualitásokat a vállalattal kapcsolatban.