A 11 euró vétel reális? Vagy, oda azért nem várnátok?! Köszönöm!
| Alap | % Rövid | Változás | Dátum módosítva |
|---|---|---|---|
| Ahl Partners Kft. | 0,60% | 0,09% | 2025. szeptember 8. |
| Pdt Partners Kft. | 0,59% | -0,01% | 2025. szeptember 8. |
| DE Shaw & Co. Kft. | 1,38% | -0,10% | 2025. szeptember 3. |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | 1,70% | 0,30% | 2025. július 23. |
| Teljes | 4,27% |
Wizz Air részvényesek topikja
Azért nyitottam ezt a témát, hogy a Wizz Air részvényesekkel meg tudjuk beszélni az aktualitásokat a vállalattal kapcsolatban.