Nyitó: 540
| Napi min | 527.0 HUF | 5 napos vált. | -5.87% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 540.0 HUF | 13 hetes vált. | -2.66% |
| Nyitó ár | 537.0 HUF | 26 hetes vált. | -12.16% |
| Utolsó kötés | 540.0 HUF | 52 hetes vált. | -14.78% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.18. 17:07 | YTD árfolyam vált. | -6.56% |
| Napi változás (HUF) | +10.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +1.89% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 530.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 216,929 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 116,338,524 | 10 napos átl. forg. | 267 e db |
| Piaci kapitalizáció | 358 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,389 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.76 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 3,990 | 537.0 | 538.0 | 1,800 |
| 7,362 | 535.0 | 539.0 | 6,815 |
| 3,307 | 534.0 | 540.0 | 40,146 |
| 5,850 | 533.0 | 541.0 | 22,500 |
| 3,750 | 532.0 | 542.0 | 7,484 |
| 5,622 | 531.0 | 543.0 | 49,054 |
| 16,356 | 530.0 | 544.0 | 22,120 |
| 3,750 | 529.0 | 545.0 | 38,500 |
| 3,750 | 528.0 | 546.0 | 4,000 |
| 10,026 | 525.0 | 547.0 | 10,664 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 527.0 HUF | 5 napos vált. | -5.87% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 539.0 HUF | 13 hetes vált. | -2.66% |
| Nyitó ár | 537.0 HUF | 26 hetes vált. | -12.16% |
| Utolsó kötés | 537.0 HUF | 52 hetes vált. | -14.78% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.18. 16:02 | YTD árfolyam vált. | -6.56% |
| Napi változás (HUF) | +7.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +1.32% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 530.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 155,085 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 83,039,410 | 10 napos átl. forg. | 267 e db |
| Piaci kapitalizáció | 358 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,389 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 13,291 | 535.0 | 538.0 | 1,440 |
| 14,297 | 533.0 | 539.0 | 2,250 |
| 6,329 | 532.0 | 540.0 | 31,068 |
| 5,002 | 531.0 | 541.0 | 22,500 |
| 16,154 | 530.0 | 542.0 | 7,683 |
| 3,750 | 529.0 | 543.0 | 52,804 |
| 3,750 | 528.0 | 544.0 | 20,120 |
| 3,750 | 527.0 | 545.0 | 36,500 |
| 5,026 | 525.0 | 547.0 | 10,664 |
| 10,500 | 520.0 | 548.0 | 3,243 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 527.0 HUF | 5 napos vált. | -5.87% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 539.0 HUF | 13 hetes vált. | -2.66% |
| Nyitó ár | 537.0 HUF | 26 hetes vált. | -12.16% |
| Utolsó kötés | 539.0 HUF | 52 hetes vált. | -14.78% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.18. 12:25 | YTD árfolyam vált. | -6.56% |
| Napi változás (HUF) | +9.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +1.7% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 530.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 71,480 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 38,272,522 | 10 napos átl. forg. | 267 e db |
| Piaci kapitalizáció | 358 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,389 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 2,578 | 531.0 | 533.0 | 1,961 |
| 15,265 | 530.0 | 534.0 | 4,583 |
| 8,513 | 529.0 | 535.0 | 5,823 |
| 5,650 | 528.0 | 536.0 | 775 |
| 7,500 | 526.0 | 537.0 | 12,637 |
| 8,776 | 525.0 | 538.0 | 1,105 |
| 3,750 | 524.0 | 539.0 | 5,490 |
| 3,750 | 523.0 | 540.0 | 30,268 |
| 5,500 | 520.0 | 541.0 | 15,000 |
| 1,000 | 515.0 | 542.0 | 2,933 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 527.0 HUF | 5 napos vált. | -5.87% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 537.0 HUF | 13 hetes vált. | -2.66% |
| Nyitó ár | 537.0 HUF | 26 hetes vált. | -12.16% |
| Utolsó kötés | 534.0 HUF | 52 hetes vált. | -14.78% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.18. 11:05 | YTD árfolyam vált. | -6.56% |
| Napi változás (HUF) | +4.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.75% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 530.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 16,756 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 8,912,553 | 10 napos átl. forg. | 267 e db |
| Piaci kapitalizáció | 358 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,389 M db |
NEW OPUS GLOBAL