Én esésre számítok a fejlemények miatt.Aki szeretné az tartsa, és vegyen még, ha a Fidesz győzelemben bízik.
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 3,797 | 545.0 | 546.0 | 5,000 |
| 4,213 | 544.0 | 547.0 | 15,301 |
| 5,200 | 543.0 | 548.0 | 5,681 |
| 5,569 | 542.0 | 549.0 | 24,800 |
| 12,927 | 541.0 | 550.0 | 101,814 |
| 20,899 | 540.0 | 551.0 | 10,214 |
| 6,468 | 539.0 | 552.0 | 16,286 |
| 6,750 | 538.0 | 553.0 | 8,294 |
| 3,229 | 537.0 | 554.0 | 3,000 |
| 2,800 | 536.0 | 555.0 | 53,593 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 541.0 HUF | 5 napos vált. | -1.09% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 547.0 HUF | 13 hetes vált. | 2.64% |
| Nyitó ár | 541.0 HUF | 26 hetes vált. | -7.17% |
| Utolsó kötés | 546.0 HUF | 52 hetes vált. | -% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.13. 15:30 | YTD árfolyam vált. | -0.91% |
| Napi változás (HUF) | -1.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.18% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 546.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 178,700 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 97,343,591 | 10 napos átl. forg. | 616 e db |
| Piaci kapitalizáció | 380 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,229 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 2,681 | 542.0 | 545.0 | 9,092 |
| 10,984 | 541.0 | 546.0 | 10,819 |
| 22,599 | 540.0 | 547.0 | 32,229 |
| 7,309 | 539.0 | 548.0 | 5,181 |
| 6,220 | 538.0 | 549.0 | 22,300 |
| 3,500 | 537.0 | 550.0 | 92,114 |
| 2,800 | 536.0 | 551.0 | 7,714 |
| 4,809 | 535.0 | 552.0 | 16,286 |
| 3,720 | 534.0 | 553.0 | 3,000 |
| 2,500 | 533.0 | 554.0 | 3,420 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 541.0 HUF | 5 napos vált. | -1.09% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 546.0 HUF | 13 hetes vált. | 2.64% |
| Nyitó ár | 541.0 HUF | 26 hetes vált. | -7.17% |
| Utolsó kötés | 542.0 HUF | 52 hetes vált. | -% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.13. 13:32 | YTD árfolyam vált. | -0.91% |
| Napi változás (HUF) | -4.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.73% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 546.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 112,111 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 61,025,145 | 10 napos átl. forg. | 616 e db |
| Piaci kapitalizáció | 380 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,229 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.75 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 3,730 | 543.0 | 546.0 | 6,067 |
| 7,522 | 542.0 | 547.0 | 27,229 |
| 11,662 | 541.0 | 548.0 | 7,181 |
| 12,683 | 540.0 | 549.0 | 12,300 |
| 6,007 | 539.0 | 550.0 | 91,614 |
| 4,250 | 538.0 | 551.0 | 7,714 |
| 3,500 | 537.0 | 552.0 | 16,286 |
| 2,800 | 536.0 | 553.0 | 3,000 |
| 6,007 | 535.0 | 554.0 | 3,420 |
| 1,750 | 534.0 | 555.0 | 53,593 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 541.0 HUF | 5 napos vált. | -1.09% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 546.0 HUF | 13 hetes vált. | 2.64% |
| Nyitó ár | 541.0 HUF | 26 hetes vált. | -7.17% |
| Utolsó kötés | 546.0 HUF | 52 hetes vált. | -% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.13. 10:55 | YTD árfolyam vált. | -0.91% |
| Napi változás (HUF) | -1.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.18% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 546.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 52,350 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 28,518,552 | 10 napos átl. forg. | 616 e db |
| Piaci kapitalizáció | 380 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,229 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 2,222 | 544.0 | 545.0 | 4,472 |
| 11,560 | 543.0 | 547.0 | 12,778 |
| 6,290 | 542.0 | 548.0 | 20,290 |
| 17,800 | 541.0 | 549.0 | 13,395 |
| 6,520 | 540.0 | 550.0 | 83,006 |
| 3,750 | 539.0 | 551.0 | 6,714 |
| 4,750 | 538.0 | 552.0 | 12,586 |
| 7,500 | 537.0 | 553.0 | 13,000 |
| 5,473 | 535.0 | 554.0 | 5,000 |
| 1,750 | 534.0 | 555.0 | 63,393 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 544.0 HUF | 5 napos vált. | -0.18% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 545.0 HUF | 13 hetes vált. | 3.58% |
| Nyitó ár | 544.0 HUF | 26 hetes vált. | -5.99% |
| Utolsó kötés | 545.0 HUF | 52 hetes vált. | 1.10% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.12. 10:21 | YTD árfolyam vált. | -% |
| Napi változás (HUF) | +1.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.18% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 544.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 21,341 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 11,614,852 | 10 napos átl. forg. | 639 e db |
| Piaci kapitalizáció | 383 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,249 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.75 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 543.0 HUF | 5 napos vált. | -0.73% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 548.0 HUF | 13 hetes vált. | 3.61% |
| Nyitó ár | 543.0 HUF | 26 hetes vált. | -7.63% |
| Utolsó kötés | 544.0 HUF | 52 hetes vált. | 0.93% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.11. 17:07 | YTD árfolyam vált. | -0.73% |
| Napi változás (HUF) | -5.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.91% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 549.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 135,223 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 73,941,235 | 10 napos átl. forg. | 665 e db |
| Piaci kapitalizáció | 381 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,278 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.75 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 6,370 | 546.0 | 549.0 | 15,971 |
| 2,382 | 545.0 | 550.0 | 52,080 |
| 6,753 | 544.0 | 551.0 | 12,895 |
| 5,757 | 543.0 | 552.0 | 18,086 |
| 16,050 | 542.0 | 553.0 | 14,500 |
| 16,600 | 541.0 | 554.0 | 5,000 |
| 5,170 | 540.0 | 555.0 | 42,941 |
| 2,500 | 539.0 | 556.0 | 3,800 |
| 2,644 | 538.0 | 557.0 | 5,330 |
| 2,500 | 537.0 | 558.0 | 4,372 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 543.0 HUF | 5 napos vált. | -0.73% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 548.0 HUF | 13 hetes vált. | 3.61% |
| Nyitó ár | 543.0 HUF | 26 hetes vált. | -7.63% |
| Utolsó kötés | 548.0 HUF | 52 hetes vált. | 0.93% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.11. 12:57 | YTD árfolyam vált. | -0.73% |
| Napi változás (HUF) | -1.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.18% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 549.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 29,287 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 16,019,679 | 10 napos átl. forg. | 665 e db |
| Piaci kapitalizáció | 381 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,278 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 4,982 | 544.0 | 548.0 | 1,100 |
| 5,557 | 543.0 | 549.0 | 2,555 |
| 13,100 | 542.0 | 550.0 | 25,225 |
| 16,500 | 541.0 | 551.0 | 12,895 |
| 4,920 | 540.0 | 552.0 | 17,086 |
| 2,500 | 539.0 | 553.0 | 14,500 |
| 3,500 | 538.0 | 554.0 | 5,000 |
| 5,000 | 537.0 | 555.0 | 39,856 |
| 300 | 536.0 | 556.0 | 3,800 |
| 2,500 | 535.0 | 557.0 | 5,330 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 543.0 HUF | 5 napos vált. | -0.73% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 544.0 HUF | 13 hetes vált. | 3.61% |
| Nyitó ár | 543.0 HUF | 26 hetes vált. | -7.63% |
| Utolsó kötés | 544.0 HUF | 52 hetes vált. | 0.93% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.11. 09:15 | YTD árfolyam vált. | -0.73% |
| Napi változás (HUF) | -5.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.91% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 549.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 56 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 30,436 | 10 napos átl. forg. | 665 e db |
| Piaci kapitalizáció | 381 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,278 M db |
NEW OPUS GLOBAL