hàt màr abban se vagyok biztos
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 11,284 | 554.0 | 555.0 | 33,333 |
| 2,504 | 553.0 | 557.0 | 11,240 |
| 5,243 | 552.0 | 558.0 | 8,400 |
| 5,818 | 551.0 | 559.0 | 13,000 |
| 13,776 | 550.0 | 560.0 | 7,316 |
| 7,317 | 548.0 | 562.0 | 7,600 |
| 6,324 | 547.0 | 564.0 | 9,337 |
| 2,000 | 546.0 | 565.0 | 12,905 |
| 13,846 | 545.0 | 566.0 | 8,756 |
| 2,176 | 542.0 | 567.0 | 3,576 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 545.0 HUF | 5 napos vált. | -0.36% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 555.0 HUF | 13 hetes vált. | 1.86% |
| Nyitó ár | 549.0 HUF | 26 hetes vált. | -4.19% |
| Utolsó kötés | 554.0 HUF | 52 hetes vált. | 1.29% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.04. 09:24 | YTD árfolyam vált. | -% |
| Napi változás (HUF) | +4.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.73% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 550.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 72,091 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 39,819,385 | 10 napos átl. forg. | 651 e db |
| Piaci kapitalizáció | 383 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,184 M db |
NEW OPUS GLOBAL