Holnapi srv darabszám 100 ezer fölötti lesz.
| Piaci információk | |||
| Napi min | 547.0 HUF | 5 napos vált. | -% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 553.0 HUF | 13 hetes vált. | 0.55% |
| Nyitó ár | 548.0 HUF | 26 hetes vált. | -3.85% |
| Utolsó kötés | 550.0 HUF | 52 hetes vált. | 0.55% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.03. 17:07 | YTD árfolyam vált. | 0.18% |
| Napi változás (HUF) | +1.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.18% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 549.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 536,527 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 295,009,103 | 10 napos átl. forg. | 644 e db |
| Piaci kapitalizáció | 384 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,150 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 3,255 | 549.0 | 550.0 | 3,279 |
| 4,380 | 548.0 | 551.0 | 3,009 |
| 3,939 | 547.0 | 552.0 | 12,997 |
| 8,300 | 546.0 | 553.0 | 21,639 |
| 7,604 | 545.0 | 554.0 | 27,706 |
| 22,400 | 544.0 | 555.0 | 61,546 |
| 9,839 | 543.0 | 556.0 | 1,000 |
| 12,039 | 542.0 | 557.0 | 5,574 |
| 7,300 | 541.0 | 558.0 | 1,400 |
| 102,596 | 540.0 | 559.0 | 12,500 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 547.0 HUF | 5 napos vált. | -% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 553.0 HUF | 13 hetes vált. | 0.55% |
| Nyitó ár | 548.0 HUF | 26 hetes vált. | -3.85% |
| Utolsó kötés | 549.0 HUF | 52 hetes vált. | 0.55% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.03. 11:38 | YTD árfolyam vált. | 0.18% |
| Napi változás (HUF) | +1.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.18% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 549.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 168,746 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 92,750,125 | 10 napos átl. forg. | 644 e db |
| Piaci kapitalizáció | 384 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,150 M db |
NEW OPUS GLOBAL