Mindig veszem de csak jó áron.Most jó!
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 12,503 | 552.0 | 554.0 | 6,451 |
| 5,792 | 551.0 | 555.0 | 906 |
| 141 | 550.0 | 556.0 | 3,133 |
| 3,000 | 549.0 | 557.0 | 5,000 |
| 500 | 547.0 | 558.0 | 7,250 |
| 4,600 | 546.0 | 559.0 | 9,657 |
| 5,732 | 545.0 | 560.0 | 49,163 |
| 3,662 | 542.0 | 561.0 | 3,376 |
| 5,245 | 541.0 | 562.0 | 1,790 |
| 2,300 | 540.0 | 564.0 | 1,200 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 551.0 HUF | 5 napos vált. | 1.09% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 554.0 HUF | 13 hetes vált. | -1.77% |
| Nyitó ár | 551.0 HUF | 26 hetes vált. | -7.35% |
| Utolsó kötés | 552.0 HUF | 52 hetes vált. | 8.40% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.13. 10:42 | YTD árfolyam vált. | 1.09% |
| Napi változás (HUF) | -4.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.72% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 556.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 13,940 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 7,691,691 | 10 napos átl. forg. | 193 e db |
| Piaci kapitalizáció | 388 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,863 M db |
NEW OPUS GLOBAL