Valaki nagyon nem akarja hogy feljebb menjen
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 6,894 | 559.0 | 560.0 | 230,526 |
| 1,000 | 558.0 | 561.0 | 3,391 |
| 10,326 | 557.0 | 562.0 | 43,356 |
| 9,775 | 556.0 | 563.0 | 154 |
| 2,000 | 554.0 | 564.0 | 780 |
| 26,000 | 553.0 | 565.0 | 28,460 |
| 2,100 | 552.0 | 566.0 | 2,109 |
| 7,000 | 550.0 | 567.0 | 3,660 |
| 23,150 | 549.0 | 568.0 | 30,968 |
| 1,000 | 548.0 | 569.0 | 4,700 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 556.0 HUF | 5 napos vált. | 4.62% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 560.0 HUF | 13 hetes vált. | -0.37% |
| Nyitó ár | 558.0 HUF | 26 hetes vált. | -0.73% |
| Utolsó kötés | 560.0 HUF | 52 hetes vált. | 7.94% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.12. 15:51 | YTD árfolyam vált. | 7.72% |
| Napi változás (HUF) | +4.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.72% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 556.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 219,595 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 122,609,068 | 10 napos átl. forg. | 183 e db |
| Piaci kapitalizáció | 380 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,150 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 412 | 559.0 | 560.0 | 190,185 |
| 7,000 | 558.0 | 561.0 | 3,845 |
| 10,480 | 557.0 | 562.0 | 37,011 |
| 9,775 | 556.0 | 563.0 | 2,790 |
| 4,636 | 554.0 | 564.0 | 780 |
| 6,000 | 553.0 | 565.0 | 28,460 |
| 4,736 | 552.0 | 566.0 | 4,745 |
| 7,000 | 550.0 | 567.0 | 3,660 |
| 23,150 | 549.0 | 568.0 | 30,968 |
| 1,000 | 548.0 | 569.0 | 4,700 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 556.0 HUF | 5 napos vált. | 4.62% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 560.0 HUF | 13 hetes vált. | -0.37% |
| Nyitó ár | 558.0 HUF | 26 hetes vált. | -0.73% |
| Utolsó kötés | 559.0 HUF | 52 hetes vált. | 7.94% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.12. 14:22 | YTD árfolyam vált. | 7.72% |
| Napi változás (HUF) | +3.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.54% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 556.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 192,619 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 107,519,020 | 10 napos átl. forg. | 183 e db |
| Piaci kapitalizáció | 380 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,150 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 2,517 | 557.0 | 558.0 | 2,906 |
| 6,775 | 556.0 | 559.0 | 29,668 |
| 2,000 | 554.0 | 560.0 | 175,202 |
| 6,000 | 553.0 | 561.0 | 3,792 |
| 2,100 | 552.0 | 562.0 | 37,011 |
| 5,000 | 551.0 | 563.0 | 1,452 |
| 9,000 | 550.0 | 564.0 | 2,780 |
| 18,050 | 549.0 | 565.0 | 28,460 |
| 2,298 | 548.0 | 566.0 | 4,109 |
| 400 | 542.0 | 567.0 | 3,660 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 556.0 HUF | 5 napos vált. | 4.62% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 560.0 HUF | 13 hetes vált. | -0.37% |
| Nyitó ár | 558.0 HUF | 26 hetes vált. | -0.73% |
| Utolsó kötés | 558.0 HUF | 52 hetes vált. | 7.94% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.12. 13:30 | YTD árfolyam vált. | 7.72% |
| Napi változás (HUF) | +2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.36% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 556.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 109,768 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 61,267,306 | 10 napos átl. forg. | 183 e db |
| Piaci kapitalizáció | 380 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,150 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,520 | 557.0 | 559.0 | 27,668 |
| 8,186 | 556.0 | 560.0 | 175,289 |
| 2,000 | 554.0 | 561.0 | 7,935 |
| 6,000 | 553.0 | 562.0 | 1,154 |
| 2,100 | 552.0 | 563.0 | 2,154 |
| 5,000 | 551.0 | 564.0 | 7,324 |
| 5,500 | 550.0 | 565.0 | 28,460 |
| 18,050 | 549.0 | 566.0 | 4,109 |
| 1,000 | 548.0 | 567.0 | 5,660 |
| 400 | 542.0 | 568.0 | 35,968 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 556.0 HUF | 5 napos vált. | 4.62% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 560.0 HUF | 13 hetes vált. | -0.37% |
| Nyitó ár | 558.0 HUF | 26 hetes vált. | -0.73% |
| Utolsó kötés | 559.0 HUF | 52 hetes vált. | 7.94% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.12. 12:12 | YTD árfolyam vált. | 7.72% |
| Napi változás (HUF) | +3.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.54% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 556.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 98,282 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 54,863,273 | 10 napos átl. forg. | 183 e db |
| Piaci kapitalizáció | 380 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,150 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 7,770 | 556.0 | 558.0 | 3,713 |
| 1,000 | 554.0 | 559.0 | 27,407 |
| 6,000 | 553.0 | 560.0 | 158,252 |
| 2,100 | 552.0 | 561.0 | 3,769 |
| 5,000 | 551.0 | 562.0 | 4,253 |
| 5,500 | 550.0 | 563.0 | 2,154 |
| 18,050 | 549.0 | 564.0 | 2,780 |
| 4,099 | 548.0 | 565.0 | 28,360 |
| 400 | 542.0 | 566.0 | 4,109 |
| 800 | 541.0 | 567.0 | 5,660 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,970 | 559.0 | 560.0 | 175,369 |
| 2,680 | 558.0 | 561.0 | 13,769 |
| 12,000 | 557.0 | 562.0 | 5,208 |
| 11,749 | 556.0 | 563.0 | 2,154 |
| 1,000 | 554.0 | 564.0 | 4,079 |
| 5,000 | 553.0 | 565.0 | 28,859 |
| 6,300 | 552.0 | 566.0 | 4,109 |
| 5,000 | 551.0 | 567.0 | 5,660 |
| 10,000 | 550.0 | 568.0 | 37,267 |
| 18,050 | 549.0 | 569.0 | 5,200 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 556.0 HUF | 5 napos vált. | 4.62% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 560.0 HUF | 13 hetes vált. | -0.37% |
| Nyitó ár | 558.0 HUF | 26 hetes vált. | -0.73% |
| Utolsó kötés | 560.0 HUF | 52 hetes vált. | 7.94% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.12. 10:06 | YTD árfolyam vált. | 7.72% |
| Napi változás (HUF) | +4.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.72% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 556.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 68,294 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 38,126,587 | 10 napos átl. forg. | 183 e db |
| Piaci kapitalizáció | 380 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,150 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 5,135 | 558.0 | 559.0 | 2,382 |
| 2,513 | 557.0 | 560.0 | 175,677 |
| 8,309 | 556.0 | 561.0 | 12,154 |
| 1,000 | 554.0 | 562.0 | 1,154 |
| 5,000 | 553.0 | 563.0 | 2,154 |
| 6,000 | 552.0 | 564.0 | 4,079 |
| 5,000 | 551.0 | 565.0 | 27,859 |
| 10,000 | 550.0 | 566.0 | 4,109 |
| 18,050 | 549.0 | 567.0 | 5,660 |
| 1,000 | 548.0 | 568.0 | 37,267 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,635 | 558.0 | 559.0 | 2,382 |
| 2,513 | 557.0 | 560.0 | 150,677 |
| 8,309 | 556.0 | 561.0 | 12,154 |
| 1,000 | 554.0 | 562.0 | 1,154 |
| 5,000 | 553.0 | 563.0 | 4,154 |
| 6,000 | 552.0 | 564.0 | 4,079 |
| 5,000 | 551.0 | 565.0 | 27,859 |
| 10,000 | 550.0 | 566.0 | 4,109 |
| 18,050 | 549.0 | 567.0 | 3,660 |
| 1,000 | 548.0 | 568.0 | 37,267 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 2,000 | 558.0 | 560.0 | 149,877 |
| 2,513 | 557.0 | 561.0 | 4,532 |
| 8,309 | 556.0 | 562.0 | 3,154 |
| 5,000 | 553.0 | 563.0 | 2,154 |
| 1,000 | 552.0 | 564.0 | 4,079 |
| 11,000 | 550.0 | 565.0 | 27,859 |
| 1,000 | 548.0 | 566.0 | 4,109 |
| 891 | 546.0 | 567.0 | 1,660 |
| 400 | 542.0 | 568.0 | 37,267 |
| 5,952 | 541.0 | 569.0 | 5,200 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 556.0 HUF | 5 napos vált. | 4.62% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 560.0 HUF | 13 hetes vált. | -0.37% |
| Nyitó ár | 558.0 HUF | 26 hetes vált. | -0.73% |
| Utolsó kötés | 559.0 HUF | 52 hetes vált. | 7.94% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.12. 09:32 | YTD árfolyam vált. | 7.72% |
| Napi változás (HUF) | +3.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.54% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 556.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 54,465 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 30,412,695 | 10 napos átl. forg. | 183 e db |
| Piaci kapitalizáció | 380 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,150 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 5,473 | 558.0 | 560.0 | 154,647 |
| 1,615 | 557.0 | 561.0 | 4,154 |
| 8,109 | 556.0 | 562.0 | 3,154 |
| 5,000 | 553.0 | 563.0 | 2,154 |
| 1,000 | 552.0 | 564.0 | 4,079 |
| 11,000 | 550.0 | 565.0 | 23,779 |
| 1,000 | 548.0 | 566.0 | 4,109 |
| 891 | 546.0 | 567.0 | 1,660 |
| 400 | 542.0 | 568.0 | 37,067 |
| 5,952 | 541.0 | 569.0 | 5,200 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 556.0 HUF | 5 napos vált. | 4.62% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 560.0 HUF | 13 hetes vált. | -0.37% |
| Nyitó ár | 558.0 HUF | 26 hetes vált. | -0.73% |
| Utolsó kötés | 560.0 HUF | 52 hetes vált. | 7.94% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.12. 09:25 | YTD árfolyam vált. | 7.72% |
| Napi változás (HUF) | +4.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.72% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 556.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 45,558 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 25,431,505 | 10 napos átl. forg. | 183 e db |
| Piaci kapitalizáció | 380 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,150 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,481 | 557.0 | 558.0 | 17,968 |
| 8,109 | 556.0 | 559.0 | 9,524 |
| 5,000 | 553.0 | 560.0 | 157,263 |
| 1,000 | 552.0 | 561.0 | 4,154 |
| 12,299 | 550.0 | 562.0 | 2,154 |
| 1,000 | 548.0 | 563.0 | 2,154 |
| 891 | 546.0 | 564.0 | 4,079 |
| 400 | 542.0 | 565.0 | 24,779 |
| 702 | 541.0 | 566.0 | 2,109 |
| 500 | 540.0 | 567.0 | 1,660 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 556.0 HUF | 5 napos vált. | 4.62% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 558.0 HUF | 13 hetes vált. | -0.37% |
| Nyitó ár | 558.0 HUF | 26 hetes vált. | -0.73% |
| Utolsó kötés | 558.0 HUF | 52 hetes vált. | 7.94% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.12. 09:19 | YTD árfolyam vált. | 7.72% |
| Napi változás (HUF) | +2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.36% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 556.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 5,623 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 3,132,052 | 10 napos átl. forg. | 183 e db |
| Piaci kapitalizáció | 380 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,150 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 5,000 | 556.0 | 558.0 | 18,968 |
| 5,000 | 553.0 | 559.0 | 9,524 |
| 1,500 | 552.0 | 560.0 | 157,813 |
| 1,000 | 550.0 | 561.0 | 4,154 |
| 1,000 | 548.0 | 562.0 | 2,154 |
| 891 | 546.0 | 563.0 | 2,000 |
| 400 | 542.0 | 564.0 | 2,000 |
| 152 | 541.0 | 565.0 | 22,480 |
| 500 | 540.0 | 566.0 | 2,109 |
| 550 | 531.0 | 567.0 | 1,660 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 558.0 HUF | 5 napos vált. | 4.62% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 558.0 HUF | 13 hetes vált. | -0.37% |
| Nyitó ár | 558.0 HUF | 26 hetes vált. | -0.73% |
| Utolsó kötés | 558.0 HUF | 52 hetes vált. | 7.94% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.12. 09:01 | YTD árfolyam vált. | 7.72% |
| Napi változás (HUF) | +2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.36% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 556.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 932 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 520,056 | 10 napos átl. forg. | 183 e db |
| Piaci kapitalizáció | 380 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,150 M db |
| Napi min | 541.0 HUF | 5 napos vált. | 4.02% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 558.0 HUF | 13 hetes vált. | -1.45% |
| Nyitó ár | 543.0 HUF | 26 hetes vált. | 0.18% |
| Utolsó kötés | 556.0 HUF | 52 hetes vált. | 7.30% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.11. 17:07 | YTD árfolyam vált. | 7.72% |
| Napi változás (HUF) | +12.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +2.21% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 544.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 273,667 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 150,906,306 | 10 napos átl. forg. | 267 e db |
| Piaci kapitalizáció | 380 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,206 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.86 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 8,275 | 550.0 | 552.0 | 16,504 |
| 2,351 | 548.0 | 553.0 | 6,565 |
| 1,000 | 547.0 | 554.0 | 24,533 |
| 10,000 | 546.0 | 555.0 | 29,772 |
| 6,099 | 542.0 | 556.0 | 3,403 |
| 152 | 541.0 | 557.0 | 5,654 |
| 2,700 | 540.0 | 558.0 | 13,654 |
| 1,342 | 537.0 | 559.0 | 13,168 |
| 2,000 | 536.0 | 560.0 | 181,716 |
| 5,000 | 533.0 | 561.0 | 4,000 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 541.0 HUF | 5 napos vált. | 4.02% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 554.0 HUF | 13 hetes vált. | -1.45% |
| Nyitó ár | 543.0 HUF | 26 hetes vált. | 0.18% |
| Utolsó kötés | 552.0 HUF | 52 hetes vált. | 7.30% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.11. 15:41 | YTD árfolyam vált. | 7.72% |
| Napi változás (HUF) | +8.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +1.47% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 544.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 128,239 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 70,410,123 | 10 napos átl. forg. | 267 e db |
| Piaci kapitalizáció | 380 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,206 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 2,410 | 551.0 | 553.0 | 114 |
| 6,458 | 550.0 | 554.0 | 16,578 |
| 2,342 | 549.0 | 555.0 | 30,272 |
| 10,000 | 546.0 | 556.0 | 3,252 |
| 1,892 | 542.0 | 557.0 | 5,654 |
| 2,063 | 541.0 | 558.0 | 13,654 |
| 1,700 | 540.0 | 559.0 | 13,168 |
| 700 | 539.0 | 560.0 | 178,393 |
| 1,342 | 537.0 | 561.0 | 2,000 |
| 2,000 | 536.0 | 562.0 | 1,000 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 541.0 HUF | 5 napos vált. | 4.02% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 554.0 HUF | 13 hetes vált. | -1.45% |
| Nyitó ár | 543.0 HUF | 26 hetes vált. | 0.18% |
| Utolsó kötés | 553.0 HUF | 52 hetes vált. | 7.30% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.11. 14:38 | YTD árfolyam vált. | 7.72% |
| Napi változás (HUF) | +9.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +1.65% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 544.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 123,762 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 67,940,771 | 10 napos átl. forg. | 267 e db |
| Piaci kapitalizáció | 380 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,206 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 2,787 | 545.0 | 547.0 | 100 |
| 2,647 | 544.0 | 548.0 | 3,636 |
| 1,000 | 543.0 | 549.0 | 6,870 |
| 4,810 | 540.0 | 550.0 | 12,524 |
| 700 | 539.0 | 551.0 | 1,487 |
| 1,342 | 537.0 | 552.0 | 5,254 |
| 2,000 | 536.0 | 553.0 | 1,679 |
| 700 | 535.0 | 554.0 | 20,745 |
| 1,583 | 531.0 | 555.0 | 30,122 |
| 100 | 530.0 | 556.0 | 1,901 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 541.0 HUF | 5 napos vált. | 4.02% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 546.0 HUF | 13 hetes vált. | -1.45% |
| Nyitó ár | 543.0 HUF | 26 hetes vált. | 0.18% |
| Utolsó kötés | 546.0 HUF | 52 hetes vált. | 7.30% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.11. 11:15 | YTD árfolyam vált. | 7.72% |
| Napi változás (HUF) | +2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.37% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 544.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 13,067 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 7,109,999 | 10 napos átl. forg. | 267 e db |
| Piaci kapitalizáció | 380 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,206 M db |
NEW OPUS GLOBAL