VételEladás
EladásVétel
Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
---|---|---|---|---|
1 205 | 1 205 | 611,00 | ||
11 335 | 10 130 | 610,00 | ||
20 635 | 9 300 | 609,00 | ||
33 285 | 12 650 | 608,00 | ||
35 285 | 2 000 | 607,00 | ||
46 378 | 11 093 | 605,00 | ||
47 789 | 1 411 | 603,00 | ||
52 789 | 5 000 | 602,00 | ||
62 522 | 9 733 | 601,00 | ||
72 907 | 10 385 | 600,00 |
Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
---|---|---|---|---|
614,00 | 18 998 | 18 998 | ||
615,00 | 1 385 | 20 383 | ||
616,00 | 8 411 | 28 794 | ||
617,00 | 2 000 | 30 794 | ||
618,00 | 6 000 | 36 794 | ||
619,00 | 7 000 | 43 794 | ||
620,00 | 20 800 | 64 594 | ||
622,00 | 1 939 | 66 533 | ||
624,00 | 600 | 67 133 | ||
625,00 | 7 900 | 75 033 |
NEW OPUS GLOBAL