Ne legyen piros.
|
| Utolsó kötésár | 507 |
| Utolsó kötés | 316 |
| Kötés ideje | 16:59:34 |
| Utolsó kötésár | 505 |
| Utolsó kötés | 61 |
| Kötés ideje | 16:41:48 |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 505,00 | 7 929 | 506,00 | 1 573 | ||||||||
| 503,00 | 23 955 | 507,00 | 3 500 | ||||||||
| 501,00 | 10 200 | 508,00 | 29 820 | ||||||||
| 500,00 | 2 270 | 509,00 | 15 690 | ||||||||
| 499,50 | 6 101 | 510,00 | 34 446 |
| Utolsó kötésár | 503 |
| Utolsó kötés | 5.116 |
| Kötés ideje | 16:34:43 |
| Utolsó kötésár | 502 |
| Utolsó kötés | 15.000 |
| Kötés ideje | 16:29:59 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 6.101 | 499,5 |
| 10.394 | 499 |
| 18.200 | 498 |
| 5.000 | 497 |
| 11.000 | 496,5 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 15.310 | 502 |
| 9.225 | 503 |
| 17.000 | 504 |
| 17.000 | 505 |
| 4.900 | 506 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 6.155 | 499,5 |
| 9.926 | 499 |
| 18.200 | 498 |
| 5.000 | 497 |
| 11.000 | 496,5 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 15.310 | 502 |
| 9.225 | 503 |
| 17.000 | 504 |
| 17.000 | 505 |
| 4.900 | 506 |
NEW OPUS GLOBAL