Remélem keresel vagy 150 forintot a most vásárolt papírokkal darabonként:)
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 11.892 | 361 |
| 9.637 | 360,5 |
| 18.759 | 360 |
| 1.000 | 359,5 |
| 28.660 | 359 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 1.000 | 363 |
| 500 | 363,5 |
| 12.415 | 364 |
| 2.250 | 364,5 |
| 35.550 | 365 |
| Kapcsolt folyószámlák | 396.334 | HUF |
| Értékpapír számla | 11741024-40018173 |
|---|---|
| Értékpapír | OPUS RÉSZVÉNY (PHYLAXIA 1912, OPIMUS) |
| Megbízás típusa | Limit vétel |
| Érvényesség | 2023.10.03. - 2023.10.03. |
| Darabár / Árfolyam | 362 HUF |
| Aktiválási ár | |
| Mennyiség | 7.500 |
| Devizanem | HUF |
| Státusz | Lezárt |
| Ügylet azonosító | 23MBE0268984 |
| Ajánlat státusz | A megbízása a kereskedési rendszer felé továbbításra került, a megadott paraméterekkel az ajánlatot a kereskedési rendszer befogadta. |
| Árfigyelés | Igen |
| Kezdeményező csatorna: | OTPdirekt Bróker |
| Értékpapír számla | 11741024-40018173 |
|---|---|
| Értékpapír | OPUS RÉSZVÉNY (PHYLAXIA 1912, OPIMUS) |
| Megbízás típusa | Limit vétel |
| Érvényesség | 2023.10.03. - 2023.10.03. |
| Darabár / Árfolyam | 361,5 HUF |
| Aktiválási ár | |
| Mennyiség | 9.500 |
| Devizanem | HUF |
| Státusz | Lezárt |
| Ügylet azonosító | 23MBE0268467 |
| Ajánlat státusz | A megbízása a kereskedési rendszer felé továbbításra került, a megadott paraméterekkel az ajánlatot a kereskedési rendszer befogadta. |
| Árfigyelés | Igen |
| Kezdeményező csatorna: | OTPdirekt Bróker |
|
|
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 1.130 | 362 |
| 830 | 361,5 |
| 3.431 | 361 |
| 9.637 | 360,5 |
| 18.964 | 360 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 6.965 | 364 |
| 2.750 | 364,5 |
| 37.050 | 365 |
| 1.400 | 366 |
| 4.500 | 367 |
|
|
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 1.000 | 361,5 |
| 9.047 | 361 |
| 9.637 | 360,5 |
| 18.450 | 360 |
| 1.000 | 359,5 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 1.000 | 363 |
| 500 | 363,5 |
| 6.965 | 364 |
| 2.750 | 364,5 |
| 37.050 | 365 |
NEW OPUS GLOBAL