Legjobb vételi és eladási ajánlatok
Vételi Db V. Ár Eladási Ár E. Db
22,410 215.0 216.5 2,500
32,996 214.5 217.0 25,962
13,920 214.0 217.5 53,301
24,500 213.5 218.0 43,960
61,760 213.0 218.5 96,068
Vételi Db V. Ár Eladási Ár E. Db
22,410 215.0 216.5 2,500
32,996 214.5 217.0 25,962
13,920 214.0 217.5 53,301
24,500 213.5 218.0 43,960
61,760 213.0 218.5 96,068
NEW OPUS GLOBAL