Tolhatnák gyorsabban is, van akinek elég 2 perc 🤣
| 15:39:43 | WABERERS | 4780 | 1.3% | 1 | 4780 |
| 15:39:04 | WABERERS | 4780 | 1.3% | 1 | 4780 |
| 15:38:32 | WABERERS | 4780 | 1.3% | 1 | 4780 |
| 15:38:00 | WABERERS | 4780 | 1.3% | 1 | 4780 |
| 15:37:29 | WABERERS | 4780 | 1.3% | 1 | 4780 |
| 15:36:58 | WABERERS | 4780 | 1.3% | 1 | 4780 |
| 15:36:28 | WABERERS | 4780 | 1.3% | 1 | 4780 |
| 15:35:58 | WABERERS | 4780 | 1.3% | 1 | 4780 |
| 15:35:28 | WABERERS | 4780 | 1.3% | 1 | 4780 |
| 15:34:59 | WABERERS | 4780 | 1.3% | 1 | 4780 |
| 15:34:55 | WABERERS | 4800 | 1.7% | 60 | 288000 |
| 15:34:29 | WABERERS | 4780 | 1.3% | 1 | 4780 |
| 15:34:00 | WABERERS | 4780 | 1.3% | 1 | 4780 |
| 15:33:32 | WABERERS | 4780 | 1.3% | 1 | 4780 |
| 15:33:04 | WABERERS | 4780 | 1.3% | 1 | 4780 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link