| db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 4886 | 4100 | 4130 | 30 |
| 2000 | 4070 | 4150 | 471 |
| 2000 | 4060 | 4160 | 230 |
| 2040 | 4050 | 4180 | 621 |
| 61 | 4040 | 4190 | 5506 |
| 330 | 4030 | 4200 | 4281 |
| 60 | 4010 | 4280 | 60 |
| 52 | 4000 | 4300 | 199 |
| 797 | 3980 | 4330 | 30 |
| 2050 | 3970 | 4400 | 800 |
| db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 4886 | 4100 | 4130 | 30 |
| 2000 | 4070 | 4150 | 471 |
| 2000 | 4060 | 4160 | 230 |
| 2040 | 4050 | 4180 | 621 |
| 61 | 4040 | 4190 | 5506 |
| 330 | 4030 | 4200 | 4281 |
| 60 | 4010 | 4280 | 60 |
| 52 | 4000 | 4300 | 199 |
| 797 | 3980 | 4330 | 30 |
| 2050 | 3970 | 4400 | 800 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1045 | 4100 | 4100 | 259 |
| 2000 | 4070 | 4130 | 30 |
| 2000 | 4060 | 4150 | 471 |
| 2040 | 4050 | 4160 | 230 |
| 61 | 4040 | 4180 | 621 |
| 330 | 4030 | 4190 | 5506 |
| 60 | 4010 | 4200 | 4281 |
| 52 | 4000 | 4280 | 60 |
| 797 | 3980 | 4300 | 170 |
| 2075 | 3970 | 4330 | 30 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 125 | 4090 | 4130 | 4000 |
| 806 | 4080 | 4140 | 1890 |
| 2000 | 4070 | 4150 | 441 |
| 3800 | 4060 | 4160 | 260 |
| 2000 | 4050 | 4180 | 646 |
| 24 | 4040 | 4190 | 1204 |
| 330 | 4030 | 4200 | 4151 |
| 6060 | 4010 | 4280 | 60 |
| 837 | 3980 | 4300 | 199 |
| 4075 | 3970 | 4330 | 80 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 485 | 4130 | 4100 | 3 |
| 224 | 4080 | 4140 | 100 |
| 2000 | 4070 | 4150 | 441 |
| 2128 | 4060 | 4160 | 260 |
| 2000 | 4050 | 4180 | 646 |
| 330 | 4030 | 4190 | 1204 |
| 60 | 4010 | 4200 | 4151 |
| 837 | 3980 | 4280 | 60 |
| 4075 | 3970 | 4300 | 199 |
| 4069 | 3960 | 4330 | 80 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 120 | 4130 | 4140 | 100 |
| 80 | 4100 | 4150 | 492 |
| 6383 | 4090 | 4160 | 260 |
| 224 | 4080 | 4170 | 270 |
| 2000 | 4070 | 4180 | 776 |
| 2000 | 4060 | 4190 | 1204 |
| 2050 | 4050 | 4200 | 5151 |
| 330 | 4030 | 4280 | 60 |
| 150 | 4020 | 4300 | 199 |
| 60 | 4010 | 4330 | 30 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link