ez jó hír egy fuvarozó cégnek és lám nem történik semmi
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 535 | 2.470 |
| 100 | 2.460 |
| 500 | 2.450 |
| 89 | 2.440 |
| 350 | 2.430 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 2.100 | 2.530 |
| 1.386 | 2.540 |
| 1.375 | 2.550 |
| 6.888 | 2.560 |
| 618 | 2.570 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link