4190 éves maximum
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
18 | 4150 | 4180 | 97 |
50 | 4140 | 4190 | 6372 |
100 | 4130 | 4200 | 4250 |
700 | 4120 | 4220 | 200 |
2255 | 4110 | 4240 | 200 |
1028 | 4100 | 4250 | 200 |
2000 | 4090 | 4260 | 50 |
2000 | 4080 | 4280 | 573 |
2200 | 4070 | 4300 | 3170 |
48 | 4060 | 4320 | 210 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1115 | 4100 | 4150 | 38 |
3013 | 4090 | 4160 | 113 |
2000 | 4080 | 4170 | 34 |
2200 | 4070 | 4180 | 427 |
48 | 4060 | 4190 | 4572 |
60 | 4010 | 4200 | 4120 |
7 | 4000 | 4220 | 200 |
35 | 3980 | 4240 | 200 |
50 | 3970 | 4250 | 200 |
20 | 3960 | 4260 | 50 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
2115 | 4100 | 4140 | 80 |
3035 | 4090 | 4150 | 190 |
5495 | 4080 | 4160 | 1800 |
2200 | 4070 | 4170 | 74 |
65 | 4060 | 4180 | 427 |
160 | 4010 | 4190 | 4572 |
52 | 4000 | 4200 | 4120 |
35 | 3980 | 4220 | 200 |
50 | 3970 | 4240 | 200 |
20 | 3960 | 4250 | 200 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1115 | 4100 | 4140 | 180 |
2035 | 4090 | 4150 | 190 |
5445 | 4080 | 4160 | 1800 |
2200 | 4070 | 4170 | 74 |
65 | 4060 | 4180 | 427 |
160 | 4010 | 4190 | 4572 |
52 | 4000 | 4200 | 4120 |
35 | 3980 | 4220 | 200 |
50 | 3970 | 4240 | 200 |
20 | 3960 | 4250 | 200 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link