Én is ezt gondolom, hiszen iceberg-ként is adhatná, ha annyira meg akarna szabadulni tőle. Egyébként mindegy, max egy kicsit lassítja az emelkedést, ami úgyis eljön.
(db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
120 | 4 060 | 4 150 | 656 |
40 | 4 040 | 4 160 | 675 |
1 661 | 4 000 | 4 180 | 81 |
76 | 3 980 | 4 200 | 10 000 |
50 | 3 970 | 4 220 | 67 |
100 | 3 920 | 4 240 | 27 |
78 | 3 910 | 4 250 | 3 |
30 | 3 870 | 4 260 | 100 |
15 | 3 860 | 4 320 | 30 |
50 | 3 840 | 4 400 | 800 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
140 | 4 110 | 4 150 | 1 180 |
519 | 4 100 | 4 160 | 2 233 |
1 883 | 4 090 | 4 180 | 81 |
100 | 4 070 | 4 190 | 856 |
370 | 4 050 | 4 200 | 10 000 |
38 | 4 040 | 4 210 | 42 |
300 | 4 010 | 4 220 | 67 |
161 | 4 000 | 4 240 | 27 |
328 | 3 980 | 4 260 | 30 |
50 | 3 970 | 4 270 | 29 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link