Tisztelettel, szvsz kezd leszállni a rózsaszín köd, és ez nem jó.
db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
335 | 4110 | 4140 | 90 |
1025 | 4100 | 4150 | 355 |
1900 | 4080 | 4160 | 2080 |
2000 | 4070 | 4170 | 110 |
2000 | 4060 | 4180 | 691 |
2040 | 4050 | 4190 | 5726 |
83 | 4040 | 4200 | 4278 |
230 | 4030 | 4280 | 60 |
60 | 4010 | 4300 | 199 |
7 | 4000 | 4330 | 30 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
25 | 4100 | 4140 | 15 |
100 | 4080 | 4150 | 474 |
2000 | 4070 | 4160 | 280 |
2000 | 4060 | 4180 | 691 |
2040 | 4050 | 4190 | 5596 |
61 | 4040 | 4200 | 4278 |
230 | 4030 | 4280 | 60 |
60 | 4010 | 4300 | 170 |
7 | 4000 | 4330 | 30 |
20 | 3980 | 4400 | 800 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link