Most is ott vannak szép számmal 300Ft környékén.
| Idő | Instrumentum | Ár | Darab | |
|---|---|---|---|---|
| 10:58:49 | CIGPANNONIA | 300 | 5 000 | |
| 10:58:06 | CIGPANNONIA | 300 | 3 954 | |
| 10:56:04 | CIGPANNONIA | 300 | 1 046 | |
| 10:55:58 | CIGPANNONIA | 300 | 5 000 | |
| 10:54:26 | CIGPANNONIA | 300 | 3 354 |
Ahhoz képest elég sok részvény cserélt gazdát mostanában 300Ft-os áron.