2024.08.13. | ny.e. | GE | Brenntag | 2024 Q2 | 1.35 | 1.14 |
2024.08.13. | ny.e. | GE | HelloFresh | 2024 Q2 | 0.45 | 0.14 |
2024.08.13. | ny.e. | GE | Henkel | 2024 Q2 | - | 1.39 |
2024.08.13. | 08:00 | UK | ILO munkanélküliségi ráta | jún. | 4.4% | 4.5% |
2024.08.13. | 08:00 | UK | Munkanélküli segélykérelmek számának változása | júl. | 32.3 | - |
2024.08.13. | 08:00 | JP | Gépipari rendelésállomány (év/év) | júl. | 9.7% | - |
2024.08.13. | 08:00 | UK | Átlagbérek változása 3 hónap | jún. | 5.7% | 4.6% |
2024.08.13. | 11:00 | GE | ZEW index | aug. | -68.9 | -75 |
2024.08.13. | 11:00 | EMU | ZEW index | aug. | 43.7 | - |
2024.08.13. | ny.e. | US | Home Depot | 2025 Q2 | 4.65 | 4.53 |
2024.08.13. | 14:30 | US | Termelői árindex (év/év) | júl. | 2.6% | 2.3% |
2024.08.13. | 14:30 | US | Termelői árindex élelmiszer és energiaárak nélkül (év/év) | júl. | 3% | 2.7% |
2024.08.13. | ism. | GE | Porsche | 2024 Q2 | 3.97 | - |
2024.08.12. | 07:30 | GE | Hannover Rück. | 2024 Q2 | 3.94 | 4.35 |
2024.08.12. | ism. | HU | MSCI index felülvizsgálat Q3 bejelentés | - | - | - |
2024.08.12. | ism. | HU | Waberer's | 2024 Q2 | 224.83 | - |
2024.08.12. | 20:00 | US | Költségvetési egyenleg (milliárd dollár) | júl. | -65.965 | - |
2024.08.09. | 03:30 | CHN | Fogyasztói árindex (év/év) | júl. | 0.2% | 0.3% |
2024.08.09. | ny.e. | HU | MOL | 2024 Q2 | 95.06 | 182.85 |
2024.08.09. | ny.e. | HU | OTP | 2024 Q2 | 1062.58 | - |
2024.08.09. | 08:00 | GE | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - végleges | júl. | 2.6% | 2.6% |
|
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link